| Technische Details | |||||||||||||||||||||
| Bildsensor | FOVEON X3® (CMOS) | ||||||||||||||||||||
| Bildsensorgröße | 20,7×13,8 mm | ||||||||||||||||||||
| Pixelanzahl | Effektiv 14,06 MP(2652×1768×3 Schichten) | ||||||||||||||||||||
| Seitenverhältnis | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||
| Objektivbrennweite | 24,2 mm F2,8 (41 mm äquivalent Kleinbildformat) | ||||||||||||||||||||
| Optischer Aufbau | 6 Gruppen, 7 Elemente | ||||||||||||||||||||
| Entfernungsbereich | 28 cm bis unendlich, 30 cm bis unendlich (Full Mode) | ||||||||||||||||||||
| Speichermedium | SD-Karten / Kompatibel mit SDHC, MMC (Multi-Media-Karten) | ||||||||||||||||||||
| Aufnahmeformat | Exif2.21, DCF2.0, DPOF | ||||||||||||||||||||
| Aufnahmemodi | X3F (Verlustfreie Datenkomprimierung RAW 12-Bit, JPEG (High, Wide, Medium, Low), Film (AVI), Tonaufnahme zum Einzelbild (10 sek.), Tonaufnahme (WAV) | ||||||||||||||||||||
| Dateigrößen / Einzelbild |
| ||||||||||||||||||||
| Dateigrößen / Film | QVGA: 320×240 (30 Bilder in der Sekunde), ca. 30 Minuten mit einer 1 GB SD-Karte | ||||||||||||||||||||
| Einstellungen | 8 Einstellungen (Auto, Sonne, Schatten, Wolke, Glühlampe, Neonlicht, Blitzlicht, Manuell) | ||||||||||||||||||||
| ISO Empfindlichkeit | tbd | ||||||||||||||||||||
| Autofokus-Typ | Kontrasterkennung | ||||||||||||||||||||
| AF-Messfeldwahl | Auswahl von 1 bis 9 Felder | ||||||||||||||||||||
| Schärfespeicherung | Auslöser in halb gedrückter Position | ||||||||||||||||||||
| Manuelle Scharfeinstellung | Einstellrad | ||||||||||||||||||||
| Belichtungsmessverfahren | TTL-Offenblendmessung: [1] Mehrfeldmessung, [2] Mittenbetonte Integralmessung, [3] Spotmessung | ||||||||||||||||||||
| Belichtungsfunktionen | Vollautomatik, [P] Programmautomatik, [S] Blendenautomatik, [A] Zeitautomatik, [M] Manuelle Belichtungseinstellung | ||||||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 Schritten) | ||||||||||||||||||||
| Messwertspeicherung | Belichtungsspeichertaste | ||||||||||||||||||||
| Belichtungsreihenautomatik | 1/3 EV Stufen bis zu ±3 EV / Gemessene Belichtung – Unterbelichtung – Überbelichtung | ||||||||||||||||||||
| Verschluss-Typ | Elektronisch gesteuerter Objektivverschluß | ||||||||||||||||||||
| Verschlusszeitenbereich | 1/2000 -15 Sek. | ||||||||||||||||||||
| Eingebauter Blitz | Pop-up Typ (Manuell) | ||||||||||||||||||||
| Leitzahl | 6 (ISO 100/m) | ||||||||||||||||||||
| Blitzreichweite | 28cm bis 3m (ISO200) | ||||||||||||||||||||
| Blitzmessung | TTL-Typ | ||||||||||||||||||||
| Blitzfunktionen | Normaler Blitz, Rote-Augen Reduzierung, Langzeitsynchronisation | ||||||||||||||||||||
| Externes Blitzgerät | Blitzschuh (X-Synchronisationskontakt) | ||||||||||||||||||||
| Bildfolgefunktionen | [1] Einzelbild, [2] Serienbild (3 Bilder), [3] Selbstauslöser (2 Sek./ 10 Sek.) | ||||||||||||||||||||
| LCD-Monitortyp | TFT Farb-LCD-Monitor | ||||||||||||||||||||
| Monitorgröße | 2,5 Zoll | ||||||||||||||||||||
| LCD-Auflösung | Ca. 230.000 Pixel | ||||||||||||||||||||
| LCD-Monitorsprachen | Englisch/Japanisch/Deutsch/Französisch/Spanisch/Italienisch/Chinesisch (vereinfacht)/ Koreanisch | ||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | USB (USB 2.0), Video-Ausgang (NTSC/PAL), Audio-Ausgang (Mono) | ||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | Li-Ion Akku BP-31, Akku-Ladegerät BC-31, Netzgerät SAC-3 (Optional) | ||||||||||||||||||||
| Akkuleistung | Approx. 250 (+25oC) | ||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 113,3 mm (B) × 59,5 mm (H) × 56,1 mm (T) | ||||||||||||||||||||
| Gewicht | 260 Gramm | ||||||||||||||||||||
| Mitgeliefertes Zubehör | Li-ion Akku BP-31, Akku-Ladegerät BC-31, Objektivdeckel LCP-11, Tragegurt NS-11, Tasche CS-70, USB-Kabel, Audio/Video-Kabel, SIGMA Photo Pro Software-CD, Bedienungsanleitung | ||||||||||||||||||||
| Optionales Zubehör | Netzteil SAC-3, Gegenlichtblende HA-21, Externer Sucher VF-21, ELECTRONIC FLASH EF-140 DG, UV- und POL- Filter |


