Übersicht
Die SD15 ist ein Modell in SIGMA’s Produktreihe digitaler SLR Kameras der SD-Serie, die mit dem Foveon X3 Direktbildsensor ausgestattet sind. Dieser Sensor zeichnet die RGB Farbsignale aufgrund seines dreischichtigen Aufbaus an jedem Pixelort exakt auf. Die SD15 ist ausgerüstet mit dem neuen „TRUE II“-Bildprozessor, der höchste Auflösung liefert und Bilder mit größtem Detailreichtum und dreidimensionalem Eindruck entstehen lässt.
Seit Oktober 2002 hat SIGMA drei digitale SLR-Kameras auf den Markt gebracht, die SD9, SD10 und SD14. Im März 2008 folgte dann die High End Kompaktkamera DP1, die über den gleichen Bildsensor verfügt, wie er in SIGMAs digitalen SLR-Kameras eingesetzt wird. Dadurch wurde ein weit gefächertes Fotografenfeld, Amateure und auch Profis, erreicht. Der Wunsch vieler Fotografen, eine digitale SLR-Kamera mit unserem „TRUE“-Bildprozessor, wie er in der DP1 eingesetzt wird, auszustatten, wurde in der SD15 realisiert.
Die SD15 wurde um den neuen „TRUE II“-Bildprozessor herum entwickelt. Diese Kombination ermöglicht eine höhere Bildqualität, eine verbesserte Prozessgeschwindigkeit, eine bessere Bedienung und eine höhere Leistung.
Der große 3-Zoll-Monitor und die verbesserte Bearbeitungsgeschwindigkeit steigern die Bedienungsfreundlichkeit der Kamera.
Foveon® X3™ Vollfarben-Sensor:
Herkömmliche Bildsensoren besitzen lediglich eine einzelne Schicht von Pixelsensoren, die in einem Schachbrettmuster angeordnet sind. Auf diesem Schachbrett ist ein Mosaik aus Filtern in den RGB-Farben angeordnet. Jedes Pixel erkennt nur die Farbe des darauf angebrachten Filters. Dies kann entweder rot, grün oder blau sein. Infolgedessen sind bei Mosaiksensoren grundsätzlich zwei Drittel der Farbinformationen ausgeschlossen. Um diesen Mangel an Information zu kompensieren, werden die fehlenden Farben in komplizierten Rechenprozessen geschätzt, was zu Farbfehlern, Farbartefakten und Detailverlusten führt.
Der Foveon® X3™ Direkt-Bildsensor in der SIGMA SD Digital-SLR-Kamera erkennt an jedem einzelnen Pixel alle RGB Farben. Das revolutionäre Design des Foveon® X3™ Direkt-Bildsensors basiert auf drei Schichten von Pixelsensoren. Er verwendet drei in Silizium gebettete, aufeinanderliegende Schichten mit Pixel-Sensoren, die sich die Eigenschaft des Siliziums zunutze machen, Licht unterschiedlicher Wellenlängen (blau, grün, rot) in jeweils unterschiedlicher Tiefe zu absorbieren. Ein FOVEON X3® Direkt-Bildsensor kann dadurch an jeder einzelnen Pixel-Position die vollständige, natürliche Farbinformation aufzeichnen und muss nicht auf ungenaue Rechenoperationen zurückgreifen.
Die SIGMA SD-Digitalkameras mit dem Foveon X3® Direkt-Bildsensor erkennen dadurch an jedem einzelnen Pixel alle drei Farben und zeichnen daher die vollständige und korrekte Information auf. Dies führt zu einer wesentlich realistischeren Farbaufzeichnung und zu größerer Schärfe, Pixel für Pixel, als mit einem konventionellen Bildsensor.
Testurteile der SD15
Technische Daten
| Technische Details | |||||||||||||||||
| Typ | AF / AE Digital SLR Kamera | ||||||||||||||||
| Speichermedium | SD/SDHC Karten, MMC Karten | ||||||||||||||||
| Bildsensorgröße | 20.7×13.8mm | ||||||||||||||||
| Objektivanschluss | SIGMA SA Bajonett | ||||||||||||||||
| Kompatible Objektive | SIGMA SA Objektive | ||||||||||||||||
| Bildwinkel | Entsprechend ca. 1.7x der Objektivbrennweite für 35mm Kleinbildkameras | ||||||||||||||||
| Bildsensor | Foveon X3 ® Direkt Bildsensor (CMOS) | ||||||||||||||||
| Anzahl der Pixel | (Effektive Pixel) 14.06 MP (2,652 X 1,768 X 3) | ||||||||||||||||
| Seitenverhältnis | 3:2 | ||||||||||||||||
| Dateisystem | Exif2.21, DCF2.0 | ||||||||||||||||
| Bildaufzeichnungsformat | Verlustfrei komprimierte RAW Daten (12-bit), JPEG (Super High, High, Medium, Low) | ||||||||||||||||
| Dateigröße / Einzelbild |
| ||||||||||||||||
| Serienbildgeschwindigkeit | 3 Bilder/Sekunde | ||||||||||||||||
| Maximale Anzahl der Bilder bei Reihenaufnahmen | 21 Bilder | ||||||||||||||||
| Schnittstellen | USB (USB2.0), Video Out (NTSC/PAL) | ||||||||||||||||
| Weißabgleich | 8 Typen (Auto, Sonne, Wolken, Schatten, Neonlicht, Glühlampe, Blitz, Benutzerdefiniert) | ||||||||||||||||
| Farbeinstellung | 7 Typen (Standard, Lebendig, Neutral, Portrait, Landschaft, B&W, Sepia) | ||||||||||||||||
| Sucher | Pentaprisma SLR Sucher | ||||||||||||||||
| Gesichtsfeld | 98% vertikal, 98% horizontal | ||||||||||||||||
| Suchervergrößerung | 0.9x (50mm F1.4- 8) | ||||||||||||||||
| Augenabstand | 18mm | ||||||||||||||||
| Dioptrieneinstellbereich | -3dpt bis + 1.5dpt | ||||||||||||||||
| Autofokus Typ | TTL – Phasendifferenz - Detektion | ||||||||||||||||
| AF Messfeld | 5-AF-Messfelder (zentrales AF-Feld: Kreuz Typ) | ||||||||||||||||
| AF Arbeitsbereich | EV 0 bis +18 (ISO100) | ||||||||||||||||
| Fokusbetriebsarten | Schärfepriorität, Schärfenachführung (mit Prädiktions-funktion bei bewegten Objekten), Manuell | ||||||||||||||||
| Messverfahren | 77 Segment Mehrfeldmessung, Spotmessung, Mittenbetonte Messung, Mittenbetonte Integralmessung | ||||||||||||||||
| Messbereich | EV 1 bis 20 (50mm F1.4 : ISO100) | ||||||||||||||||
| Belichtungsbetriebsarten | (P) Programmautomatik (Mit Programm -Shift Möglichkeit), (S) Blendenautomatik, (A) Zeitautomatik, (M) Manuell | ||||||||||||||||
| ISO Empfindlichkeit | AUTO(ISO 100 - ISO 200) : Mit Blitz (ISO 100 - ISO 400); ISO100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 und ISO 1600 (ISO 50 und ISO 3200 nur im Extended Mode) | ||||||||||||||||
| Belichtungskorrektur | ±3EV (in 1/3 Schritten) | ||||||||||||||||
| Belichtungsreihenautomatik | Mit 3 unterschiedliche Belichtungsstufen: 1/3 Schritte bis zu ±3EV, mit 5 unterschiedliche Belichtungsstufen: 1/3 Schritte bis zu ±1.7EV | ||||||||||||||||
| Verschlusstyp | Elektronisch kontrollierter Schlitzverschluss | ||||||||||||||||
| Verschlusszeiten | 1/4000 - 30 sek., Bulb (Bis 30 sek. im Extended Mode: 2 min.) | ||||||||||||||||
| Externer Blitz | Blitzschuh (X Kontakt Synchronisation mit 1/180 sek. oder länger mit Systemblitz) | ||||||||||||||||
| Interner Blitz | Pop-up Typ (manuell ausklappbar), Leitzahl 11, Abdeckung bis 17mm Brennweite | ||||||||||||||||
| LCD-Monitor | 3.0”, TFT Farb LCD Monitor, ca. 460,000 Pixel, Abdeckung 100% | ||||||||||||||||
| Bildwiedergabe | Einzelbild, Mehrfachanzeige [9 Bilder], Zoom, Diaschau | ||||||||||||||||
| LCD-Monitor-Sprachen | Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch (vereinfacht), Koreanisch, Russisch | ||||||||||||||||
| Stromversorgung | Lithium-Ionen Akku BP-21, Akkuladegerät BC-21, Netzadapter SAC-4 (optional) | ||||||||||||||||
| Abmessungen | 144mm(B) X 107.3mm(H) X 80.5mm(T) | ||||||||||||||||
| Gewicht | 680g (ohne Akku) | ||||||||||||||||
| SD15-Zubehör | Lithium-Ionen Akku BP-21, Akkuladegerät BC-21, USB-Kabel, Video-Kabel, Trageriemen, Augenmuschel, Gehäusedeckel, Okularabdeckung, SIGMA Photo-Pro-CD-Rom, Benutzerhandbuch | ||||||||||||||||
| Optionales SD15-Zubehör | Batteriegriff PG-21, Fernauslösekabel CR-21, Fernauslöser RS-31 und ein AC Netzteil SAC-4 | ||||||||||||||||
| * Aussehen und technische Daten des Produktes können ohne Ankündigung geändert werden. |





















