Art
17-40mm F1.8
DC | Art
999 EUR

calcActive())">
Für Verfügbarkeitsanzeige Kameraanschluss auswählen

- Standard-Zoomobjektiv mit großer Blendenöffnung und einer Abbildungsleistung, die mit der eines Festbrennweitenobjektivs vergleichbar ist
- Hochgradig portabel und vielseitig einsetzbar für jede Situation
- Funktionen zur Unterstützung der Videoproduktion
Specifications
| Objektivart | Standard | |
|---|---|---|
| Kameraart | Spiegellos | |
| Kameraanschluss | L-Mount,Canon RF Mount,FUJIFILM X Mount,Sony E-mount | |
| Sensorgröße | APS-C | |
| Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen) | 17 Elemente in 11 Gruppen (4 SLD, 4 asphärische Elemente) | |
| Bildwinkel | L-Mount:79.7-39.1° Canon RF Mount:76.5-37.1° FUJIMILM X Mount:79.7-39.1° Sony E-mount:79.7-39.1° | |
| Anzahl Blendenlamellen | 11 | |
| Kleinste Blende (F) | F16 | |
| Naheinstellgrenze (cm) | 28cm / 11.1in. | |
| Größter Abbildungsmaßstab | 1:4.8 at f=40mm | |
| Filterdurchmesser | φ67mm | |
| Abmessungen (Durchmesser × Länge) | L-Mount: φ72.9mm x 115.9mm / φ2.9in. x 4.6in. Canon RF Mount: φ72.9mm x 115.9mm / φ2.9in. x 4.6in. FUJIFILM X Mount: φ72.9mm x 118.2mm / φ2.9in. x 4.7in. Sony E-mount: φ72.9mm x 117.9mm / φ2.9in. x 4.6in. | |
| Gewicht (g) | L-Mount: 535g / 18.9oz. Canon RF Mount: 560g / 19.8oz. FUJIFILM X Mount: 530g / 18.7oz. Sony E-mount: 525g / 18.5oz. | |
| Edition | A025 | |
| Mitgeliefertes Zubehör | TASCHE, GEGENLICHTBLENDE LH728-02, FRONTDECKEL LCF-67 IV, RÜCKDECKEL LCR III | |
| Weitere Informationen | * Hinweis: Die Marke L-Mount ist eine eingetragene Marke der Leica Camera AG. |
|




