Referenzbilder 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary
Um die Referenzbilder vollständig zu sehen, klicken Sie bitte auf das jeweilige Bild.
| Fotograf | Johannes Hulsch |
|---|---|
| Objektiv | 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary |
| Brennweite | 322mm |
| Verschlusszeit | 1/100s |
| Blendenwert | 6,3 |
| ISO | 1600 |
| Fotograf | Johannes Hulsch |
|---|---|
| Objektiv | 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary |
| Brennweite | 187mm |
| Verschlusszeit | 1/250s |
| Blendenwert | 5,6 |
| ISO | 100 |
| Fotograf | Johannes Hulsch |
|---|---|
| Objektiv | 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary |
| Brennweite | 100mm |
| Verschlusszeit | 1/1250s |
| Blendenwert | 5 |
| ISO | 500 |
| Fotograf | Johannes Hulsch |
|---|---|
| Objektiv | 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary |
| Brennweite | 100mm |
| Verschlusszeit | 1/30s |
| Blendenwert | 7,1 |
| ISO | 100 |
| Fotograf | Johannes Hulsch |
|---|---|
| Objektiv | 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary |
| Brennweite | 100mm |
| Verschlusszeit | 1/640s |
| Blendenwert | 5 |
| ISO | 160 |
| Fotograf | Harald Bauer |
|---|---|
| Kameramodell | Sony α7 III |
| Objektiv | SIGMA 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary |
| Brennweite | 400mm |
| Verschlusszeit | 1/1000s |
| Blendenwert | 8,0 |
| ISO | 1000 |
| Fotograf | Sabrina Müller |
|---|---|
| Kameramodell | Sony α7 III |
| Objektiv | SIGMA 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary |
| Brennweite | 354,1mm |
| Verschlusszeit | 1/2000s |
| Blendenwert | 6,3 |
| ISO | 1000 |
| Fotograf | Takafumi Kojo |
|---|---|
| Kameramodell | SIGMA fp |
| Objektiv | SIGMA 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary |
| Brennweite | 400mm |
| Verschlusszeit | 1/1600s |
| Blendenwert | 8 |
| ISO | 250 |
| Fotograf | Takafumi Kojo |
|---|---|
| Kameramodell | SIGMA fp |
| Objektiv | SIGMA 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary |
| Brennweite | 100 |
| Verschlusszeit | 1/1600s |
| Blendenwert | 5,6 |
| ISO | 100 |

