Referenzbilder 24-70mm F2,8 DG OS HSM | Art
Um die Referenzbilder vollständig zu sehen, klicken Sie bitte auf das jeweilige Bild.
| Fotograf | Antonia Moers |
|---|---|
| Objektiv | 24-70mm F2,8 DG OS HSM | Art |
| Brennweite | 24mm |
| Verschlusszeit | 1/8000 |
| Blendenwert | 2,8 |
| ISO | 400 |
| Fotograf | Antonia Moers |
|---|---|
| Objektiv | 24-70mm F2,8 DG OS HSM | Art |
| Brennweite | 52mm |
| Verschlusszeit | 1/200 |
| Blendenwert | 3,2 |
| ISO | 250 |
| Fotograf | Antonia Moers |
|---|---|
| Objektiv | 24-70mm F2,8 DG OS HSM | Art |
| Brennweite | 24mm |
| Verschlusszeit | 1/200 |
| Blendenwert | 3,2 |
| ISO | 250 |
| Fotograf | Robert Sommer |
|---|---|
| Kameramodell | Canon EOS 5D Mk4 |
| Objektiv | SIGMA 24-70mm F2,8 DG OS HSM | Art |
| Brennweite | 24mm |
| Verschlusszeit | 1/1600 |
| Blendenwert | 13 |
| ISO | 1250 |
| Fotograf | Jürgen Tap |
|---|---|
| Kameramodell | Canon EOS 1DX |
| Objektiv | 24-70mm F2,8 DG OS HSM | Art |
| Brennweite | 60mm |
| Verschlusszeit | 1/400s |
| Blendenwert | 4,5 |
| ISO | 1250 |
| Fotograf | Jürgen Tap |
|---|---|
| Kameramodell | Canon EOS1 DX |
| Objektiv | 24-70mm F2,8 DG OS HSM | Art |
| Brennweite | 56mm |
| Verschlusszeit | 1/50s |
| Blendenwert | 2,8 |
| ISO | 800 |
| Fotograf | Maike Descher |
|---|---|
| Kameramodell | Canon EOS 6D Mark II |
| Objektiv | 24-70mm F2,8 DG OS HSM | Art |
| Brennweite | 39mm |
| Verschlusszeit | 1/2500s |
| Blendenwert | 2,8 |
| ISO | 100 |
| Fotograf | Harald Kröher |
|---|---|
| Kameramodell | Canon EOS 5D Mark III |
| Objektiv | 24-70mm F2,8 DG OS HSM | Art |
| Brennweite | 30mm |
| Verschlusszeit | 0,5 Sek. |
| Blendenwert | 22 |
| ISO | 100 |
| Fotograf | Harald Kröher |
|---|---|
| Kameramodell | Canon EOS 5D Mark III |
| Objektiv | 24-70mm F2,8 DG OS HSM | Art |
| Brennweite | 30mm |
| Verschlusszeit | 20 Sek. |
| Blendenwert | 18 |
| ISO | 200 |
| Fotograf | Oliver Hilger |
|---|---|
| Objektiv | 24-70mm F2,8 DG OS HSM | Art |
| Brennweite | 24mm |
| Verschlusszeit | 1/1000 |
| Blendenwert | 14 |
| ISO | 800 |


